Sikeås Marcus Öhlund har rivstartat rejält och han leder redan skytteligan med 10 mål före tvåorna i den tabellen som är Vassundas Gabriel Sjöberg Brännans Emil Westerlind.
Här har ni topp 20 samt lite bonusstatistik som antal tvåminuter, antal röda och antal straffmål på dessa herrar.
Spelare | Mål | Straff | Utv | Röda | Lag | |
1 | Marcus Öhlund | 36 | 3 | 1 | Sikeå | |
2 | Gabriel Sjöberg | 26 | Vassunda | |||
2 | Emil Westerlind | 26 | 7 | 2 | Brännan | |
4 | Johan Sjöström | 24 | Malmberget | |||
5 | Simon Jonasson | 23 | 5 | 1 | Malmberget | |
5 | Rickard Johansson | 23 | 6 | 4 | Cliff | |
5 | Tomas Hagman | 23 | 2 | 5 | AIK | |
5 | Aldrin Zekaj | 23 | 4 | 4 | Vassunda | |
5 | Ahmed Ramic | 23 | 6 | 3 | Kungsängen | |
10 | Fredrik Lundh | 22 | Jakobsberg | |||
10 | Michael Lind | 22 | Lidingö | |||
12 | Viktor Justesen | 21 | 1 | 1 | Jakobsberg | |
13 | David Nordman | 20 | 2 | Lidingö | ||
14 | Mattias Söder | 19 | 2 | 1 | Hornskroken | |
14 | Dan Höglund | 19 | 1 | 1 | Kungsängen | |
14 | Niklas Johansson | 19 | Brännan | |||
17 | Dan Keto | 18 | 1 | 1 | AIK | |
17 | Erik Nordman | 18 | 4 | Lidingö | ||
17 | Daniel Sjödin | 18 | Brännan | |||
20 | Johannes Henriksson | 16 | Malmberget | |||
20 | Niklas Johansson | 16 | 1 | Malmberget | ||
20 | Joakim Önnhage | 16 | 1 | Cliff | ||
20 | Stefan Sjöstedt | 16 | 3 | 1 | AIK | |
20 | Jonathan Tjärnberg | 16 | 1 | Brännan |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar